Outfits: mudanças entre as edições
Criou página com 'Outfits são personalizações disponíveis para alterar a aparência do seu personagem. Elas podem ser adquiridas ao completar missões de certos NPCs espalhados pelo mapa, que exigem alguns itens raros em troca da vestimenta. No futuro, os jogadores terão acesso a uma ampla variedade de outfits para escolher, e cada um deles contará com slots cosméticos. Esses slots permitirão uma personalização ainda mais detalhada, oferecendo aos jogadores a liberdade de cust...' |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Nota:''' Outfits femininos possuem os mesmos nomes e requerem os mesmos itens! | '''Nota:''' Outfits femininos possuem os mesmos nomes e requerem os mesmos itens! | ||
==Bow== | |||
===Head Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Elven Haircut.png]] | |||
| Elven Haircut | |||
| Localização: Ravencrest superior (perto de Blacksmith) | |||
Itens necessários: 35 [[Elven hair]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Marksman Hat.png]] | |||
| Marksman Hat | |||
| Localização: Ravencrest Carpenter | |||
Itens necessários: 500 [[Brotherhood cloak]]s, 300 [[Thorned vine]]s, 150 [[Trollkin totem]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Dashing Headgear.png]] | |||
| Dashing Headgear | |||
| Localização: Firslight (Morning Star Camp) | |||
Itens necessários: 10.000 [[Rat fur pelt]]s, 200 [[Wind infused feather]]s, 500 [[Poisonpetal perfect bud]]s, 1 [[Overgrown gazer gland]], 1 [[Moon ruby]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Trapper Hood.png]] | |||
| Trapper Hood | |||
| Localização: Vikkar Bay (Glaceforde) | |||
Itens necessários: 100 [[Winter cloak]]s, 1.000 [[Kaiman teeth]], 200 [[Pummeldillo armor]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wanderer's Veil.png]] | |||
| Wanderer's Veil | |||
| Localização: Seabreeze (Harbor Island) | |||
Itens necessários: | |||
Parte 1: 100 [[Mark of ghaz]] | |||
Parte 2: 500 [[Infamous dubloon]]s, 3.500 [[Gold dust]], 500 [[Perfect pearl]]s, 5 [[Pristine moa feather]]s | |||
Parte 3: 1 [[Moving eldritch tentacle]] (Crowhollow Bog) | |||
*Para falar com Alahad, você precisa obter o Brinco Perdido (Lost Earring) como parte do Artefato da Ilha do Porto (J).* | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
===Weapon Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Curved Bow.png]] | |||
| Curved Bow | |||
| Localização: Ravencrest Carpenter | |||
Itens necessários: 15 [[Flexible stick]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Elderbark Bow.png]] | |||
| Elderbark Bow | |||
| Localização: Ravencrest Carpenter | |||
*Sem informações* | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Drakebane.png]] | |||
| Drakebane | |||
| Localização: Ellesset (Elder Coast) | |||
Itens necessários: | |||
Parte 1: 1.000 [[Thunderous conch]], 2.000 [[Yeti jaw]]s | |||
Parte 2: 2.500 [[Drake skull]]s, 1 [[Life thread]], 1 [[Corrupted drake fangs]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wolfsfang Bow.png]] | |||
| Wolfsfang Bow | |||
| Localização: Vikkar Bay (Glaceforde) | |||
Itens necessários: 2.000 [[Wolf skull]]s, 1.000 [[Shark fin]]s, 800 [[Frostbark branch]]es, 1.000 [[Elemental crystal]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Arcana Bow.png]] | |||
| Arcana Bow | |||
| Localização: Firslight (Morningstar camp) | |||
Itens necessários: 5.000 [[Intact skull]]s, 500 [[Wraith dust]], 600 [[Vampiric heirloom]]s, 1.000 [[Coldsteel scraps]], 1.000 [[Crow's echo crystal]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
==Par de Adagas== | |||
===Head Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Shadow Veil.png]] | |||
| Shadow Veil | |||
| Localização: Gilead (Gilead Island) | |||
Itens necessários: 8 [[Mark of pandemonium]] | |||
| [[Anashi]] | |||
| {{mapa|3922,5283,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Stalker's Cowl.png]] | |||
| Stalker's Cowl | |||
| Localização: Defiance (Zephyr Vale) | |||
Itens necessários: 300 [[Goblinhide scroll]]s, 450 [[Hexing vestige]]s, 250 [[Saltdusk fetish]]es | |||
| [[Dendeor]] | |||
| {{mapa|6266,5378,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Iron Mask.png]] | |||
| Iron Mask | |||
| Localização: Bastion Prison (Zephyr Vale) | |||
Itens necessários: 100 [[Beer]]s, 250 [[Infamous dubloon]]s, 350 [[Coldsteel scraps]], 200 [[Underearth gem]]s | |||
| [[Komuram]] e [[Brutebeard]] | |||
| {{mapa|5651,5376,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Dark Shroud.png]] | |||
| Dark Shroud | |||
| Localização: Ravencrest Slums | |||
Itens necessários: | |||
Parte 1: 150 [[Winter cloak]]s, 6.500 [[Poisonous sack]]s | |||
Parte 2: 750 [[Aether spore cluster]]s, 1 [[Grim bone dust]] | |||
| [[Cael]] | |||
| {{mapa|4021,4641,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Night's Crest.png]] | |||
| Night's Crest | |||
| Localização: Fangwatch (Forsaken Mountains) | |||
Itens necessários: 5 [[Pristine moa feather]]s, 20 [[Purple ore]]s, 2.000 [[Fine steel fragment]]s, 3.000 [[Elemental crystal]]s, 4.000 [[Brotherhood cloak]]s, 1.750 [[Sunscorched pelt]]s | |||
| [[Phillipe Agrave]] | |||
| {{mapa|5128,3893,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
===Weapon Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Serrated Blades.png]] | |||
| Serrated Blades | |||
| Localização: Ravencrest Blacksmith | |||
Itens necessários: 350 [[Frostiron ore chunk]]s, 1.000 [[Drake skull]]s, 1 [[Grim bone dust]], 3.000 [[Gold dust]], 1 [[Curved twin fang]] | |||
| [[Kaden]] | |||
| {{mapa|3903,4918,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Curved Blades.png]] | |||
| Curved Blades | |||
| Localização: Ravencrest Blacksmith | |||
Itens necessários: 50 [[Rat fur pelt]]s | |||
| [[Kaden]] | |||
| {{mapa|3903,4918,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden Blades.png]] | |||
| Hidden Blades | |||
| Localização: Darzuac near Shrine (Hadarak Desert) | |||
Itens necessários: 100 [[Mark of ghaz]], 800 [[Glowing orc eye]]s, 1 [[Mark of the one]] | |||
| [[Lawton]] | |||
| {{mapa|5365,7199,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Abyssal Blades.png]] | |||
| Abyssal Blades | |||
| Localização: Orca Bay Docks (Sajecho Island) | |||
Itens necessários: 1.000 [[Spider silk]], 3.000 [[Goblin ear]]s, 1.000 [[Shark fin]]s, 300 [[Ocean pearl]]s, 2 [[Magnificent tusks]], 1 [[Moving eldritch tentacle]] | |||
| [[Marilyn Ordell]] | |||
| {{mapa|2526,5691,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Back Stabba.png]] | |||
| Back Stabba | |||
| Localização: Ravencrest Slums | |||
Itens necessários: 500 [[Intact skull]]s, 100 [[Trollkin totem]]s, 30 [[Strange potion]]s | |||
| [[Stabface]] | |||
| {{mapa|4092,4724,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
==Staff 1== | |||
===Head Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Not-so-Magical Hat.png]] | |||
| Not-so-Magical Hat | |||
| Localização: Ravencrest Library | |||
Itens necessários: 10 [[Saltdusk fetish]]es, 5 [[Goblinhide scroll]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Starseeker Hat.png]] | |||
| Starseeker Hat | |||
| Localização: Ravencrest (acima da carpintaria) | |||
Itens necessários: 1.000 [[Poisonous sack]]s, 500 [[Rat fur pelt]]s, 500 [[Brotherhood cloak]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Enchanted Hat.png]] | |||
| Enchanted Hat | |||
| Localização: Ravencrest Library | |||
Itens necessários: 750 [[Glowing orc eye]]s, 250 [[Aether spore cluster]]s, 50 [[Wind infused feather]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Powerhold.png]] | |||
| Powerhold | |||
| Localização: Ravencrest Castle | |||
Itens necessários: 1 [[Igneous ice essence]], 1 [[Elemental engine]], 5 [[Pristine moa feather]]s, 150 [[Underearth gem]]s, 750 [[Fine steel fragment]]s, 1.500 [[Goblin ear]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Bright Robes.png]] | |||
| Bright Robes | |||
| Localização: Ravencrest Church (andar superior) | |||
Itens necessários: 500 [[Trollkin totem]]s, 250 [[Wraith dust]], 2.000 [[Gold dust]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
===Weapon Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Crystal Eye Staff.png]] | |||
| Crystal Eye Staff | |||
| Localização: Ravencrest Library | |||
Itens necessários: 20 [[Elemental crystal]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wildfire Staff.png]] | |||
| Wildfire Staff | |||
| Localização: Ravencrest Library | |||
Itens necessários: 225 [[Gadget fragment]]s, 50 [[Poisonpetal perfect bud]]s, 500 [[Hexing vestige]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Light's Catalyst.png]] | |||
| Light's Catalyst | |||
| Localização: Próximo a Horncrest Knolls | |||
*Atualmente inacessível* | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Igneas Ice Staff.png]] | |||
| Igneas Ice Staff | |||
| Localização: Ravencrest Castle | |||
Itens necessários: 1.500 [[Drake skull]]s, 400 [[Ocean pearl]]s, 1.000 [[Crow's echo crystal]]s, 1.000 [[Trollkin totem]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Demonskull Staff.png]] | |||
| Demonskull Staff | |||
| Localização: Castle of Skorn (Field of Despair) | |||
Itens necessários: 333 [[Strange potion]]s, 666 [[Wraith dust]], 6.666 [[Intact skull]]s, 666 [[Mark of pandemonium]], 66 [[Demonic essence]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
==Staff 2== | |||
===Head Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Strange Garb.png]] | |||
| Strange Garb | |||
| Localização: Glademire Fort | |||
Itens necessários: 25 [[Goblin ear]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Living Thorns.png]] | |||
| Living Thorns | |||
| Localização: Ellesmera (Glademire) | |||
Itens necessários: 1.000 [[Thorned vine]]s, 500 [[Flexible stick]]s, 500 [[Thunderous conch]]s, 400 [[Vampiric heirloom]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Bone Mask.png]] | |||
| Bone Mask | |||
| Localização: Bastion (porão) - Zephyr Vale | |||
Itens necessários: 3.000 [[Intact skull]]s, 1.000 [[Mark of pandemonium]]s, 50 [[Demonic essence]]s | |||
*Quest/Artifact completion required for access* | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ritualistic Headdress.png]] | |||
| Ritualistic Headdress | |||
| Localização: Woodhaven (Crowhollow Bog) | |||
Itens necessários: 1 [[Accursed bridal veil]], 1.350 [[Kaiman teeth]]s, 500 [[Wraith dust]]s, 90 [[Wind infused feather]]s, 5 [[Pristine moa feather]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ravencloth.png]] | |||
| Ravencloth | |||
| Localização: Glademire Fort | |||
Itens necessários: 250 [[Spider silk]]s, 850 [[Poisonous sack]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
===Weapon Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Dream Catcher.png]] | |||
| Dream Catcher | |||
| Localização: Ellesmera | |||
*Must complete the Living Thorn head outfit first* | |||
Itens necessários: 3.000 [[Wolf skull]]s, 2.000 [[Mutated heart]]s, 300 [[Ocean pearl]]s, 400 [[Aether spore cluster]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Skulls of Possession.png]] | |||
| Skulls of Possession | |||
| Localização: Woodhaven (Crowhollow Bog) | |||
Itens necessários: 2.500 [[Elven hair]]s, 1.000 [[Frostbark branch]]s, 500 [[Trollkin totem]]s, 1 [[Moving eldritch tentacle]], 1 [[Skull of hatred]], 1 [[Skull of jealousy]], 1 [[Skull of sorrow]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ravensong Enchanter.png]] | |||
| Ravensong Enchanter | |||
| Localização: Ravencrest Graveyard | |||
Itens necessários: 100 [[Emerald]]s, 50 [[Perfect pearl]]s, 300 [[Elemental crystal]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Livingthorn Staff.png]] | |||
| Livingthorn Staff | |||
| Localização: Ellesmera | |||
*Must complete the Living Thorn head outfit first* | |||
Itens necessários: 750 [[Shark fin]]s, 55 [[Winter cloak]]s, 100 [[Strange potion]]s, 500 [[Glowing orc eye]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hex Staff.png]] | |||
| Hex Staff | |||
| Localização: Glademire Fort | |||
Itens necessários: 3 [[Elderwood log]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
==Weapon + Shield== | |||
===Head Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Winged Protector.png]] | |||
| Winged protector | |||
| Localização: Ravencrest South | |||
Itens necessários: 850 [[Goblin ear]]s, 500 [[Hexing vestige]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Knight's Helmet.png]] | |||
| Knight's helmet | |||
| Localização: Ravencrest (Slums) | |||
Itens necessários: 10 [[Fine steel fragment]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Bestial Maw.png]] | |||
| Bestial maw | |||
| Localização: Blizzard’s Nest (Glaceforde) | |||
Itens necessários: 1.000 [[Kaiman teeth]]s, 500 [[Monstrous mane]]s, 2.500 [[Rat fur pelt]]s, 100 [[Underearth gem]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Iceguard.png]] | |||
| Iceguard | |||
| Localização: Underground Dwarf City (Elder Coast) | |||
Itens necessários: 2.000 [[Shark fin]]s, 2.000 [[Brotherhood cloak]]s, 1.500 [[Frostbark branch]]s, 500 [[Wraith dust]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Draconic Crown.png]] | |||
| Draconic crown | |||
| Localização: Near Horncrest Knolls | |||
Itens necessários: 1 [[Greater demon eye]], 1 [[Demonic quintessence]], 500 [[Mark of pandemonium]]s, 2.000 [[Gold dust]]s, 500 [[Drake skull]]s, 1.000 [[Poisonous sack]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
===Weapon Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Golden Protector.png]] | |||
| Golden protector | |||
| Localização: Ravencrest South | |||
Itens necessários: 100 [[Emerald]]s, 200 [[Thunderous conch]]s, 100 [[Gadget fragment]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Magical Sigils.png]] | |||
| Magical sigils | |||
| Localização: Ravencrest (near community land) | |||
Itens necessários: 35 [[Wolf skull]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Bandit Breaker.png]] | |||
| Bandit breaker | |||
| Localização: Ravencrest Blacksmith lower | |||
Itens necessários: 150 [[Frostiron ore chunk]]s, 150 [[Strange potion]]s, 55 [[Mark of ghaz]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Snowfall Endurer.png]] | |||
| Snowfall endurer | |||
| Localização: Near Horncrest Knolls | |||
Itens necessários: 1.000 [[Coldsteel scraps]]s, 2.000 [[Sunscorched pelt]]s, 200 [[Pummeldillo armor]]s, 2.000 [[Goblinhide scroll]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Draconic Arms.png]] | |||
| Draconic arms | |||
| Localização: Near Horncrest Knolls | |||
Itens necessários: 500 [[Infamous dubloon]]s, 1.500 [[Saurian gold attire]]s, 1.000 [[Crow's echo crystal]]s, 1 [[Corrupted drake fangs]], 25 [[Demonic essence]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
==Sceptre== | |||
===Head Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Intact Haircut.png]] | |||
| Intact haircut | |||
| Localização: Ravencrest upper (Near Blacksmith) | |||
Itens necessários: 3 [[Perfect pearl]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Bright Tiara.png]] | |||
| Bright tiara | |||
| Localização: Ravencrest Docks | |||
Itens necessários: 1.000 [[Intact skull]]s, 400 [[Elemental crystal]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Blessed Hood.png]] | |||
| Blessed hood | |||
| Localização: Ravencrest Church upper | |||
Itens necessários: 500 [[Trollkin totem]]s, 250 [[Wraith dust]]s, 2.000 [[Gold dust]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Dawn's Guider.png]] | |||
| Dawn's guider | |||
| Localização: Near Horncrest Knolls | |||
Itens necessários: 1 [[Moon ruby]], 1 [[Pearl of swirling blood]], 2.250 [[Flexible stick]]s, 3.000 [[Yeti jaw]]s, 3.000 [[Goblinhide scroll]]s, 500 [[Poisonpetal perfect bud]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Sanctified Adorning.png]] | |||
| Sanctified adorning | |||
| Localização: Near Horncrest Knolls | |||
Itens necessários: 1 [[Alpha jackal skull]], 1 [[Blood rune]], 1 [[Life thread]], 100 [[Wind infused feather]]s, 300 [[Monstrous mane]]s, 500 [[Thunderous conch]]s, 3.000 [[Elven hair]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
===Weapon Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Intact Arms.png]] | |||
| Intact arms | |||
| Localização: Ravencrest Blacksmith lower | |||
Itens necessários: 30 [[Thorned vine]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Lustrous Protection.png]] | |||
| Lustrous protection | |||
| Localização: Ravencrest Blacksmith lower | |||
Itens necessários: 200 [[Fine steel fragment]]s, 100 [[Infamous dubloon]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Brightstar.png]] | |||
| Brightstar | |||
| Localização: Near Horncrest Knolls | |||
Itens necessários: 2.000 [[Sunscorched pelt]]s, 2.000 [[Kaiman teeth]]s, 500 [[Aether spore cluster]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Pristine Relic.png]] | |||
| Pristine relic | |||
| Localização: Gilead (Gilead Island) | |||
Itens necessários: 500 [[Black pearl]]s, 500 [[White pearl]]s, 500 [[Crow's echo crystal]]s, 700 [[Saurian gold attire]]s, 200 [[Ocean pearl]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Relic of Light.png]] | |||
| Relic of light | |||
| Localização: Near Horncrest Knolls | |||
Itens necessários: 1 [[Demonic quintessence]], 1 [[Swirling magical orb]], 1.000 [[Glowing orc eye]]s, 65 [[Demonic essence]]s, 300 [[Frostiron ore chunk]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
==Light Blade== | |||
===Head Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Lucky Hat.png]] | |||
| Lucky Hat | |||
| Localização: Ravencrest Docks | |||
Itens necessários: 45 [[Poisonous sack]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wanderer's Cap.png]] | |||
| Wanderer's Cap | |||
| Localização: Ravencrest North Gate | |||
Itens necessários: 1.000 [[Yeti jaw]], 50 [[Wind infused feather]], 1.000 [[Mutated heart]], 45 [[Mark of ghaz]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Nobility Sign.png]] | |||
| Nobility Sign | |||
| Localização: Ravencrest | |||
Itens necessários: 250 [[Brotherhood cloak]], 150 [[Saltdusk fetish]], 300 [[Goblin ear]], 25 [[Strange potion]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Cavalier's Beret.png]] | |||
| Cavalier's Beret | |||
| Localização: Ravencrest | |||
''*Sem informação*'' | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Trailblazer's Hat.png]] | |||
| Trailblazer's Hat | |||
| Localização: Darzuac (Hadarak Desert) | |||
Itens necessários: 1 [[Swirling magical orb]], 1.000 [[Crow's echo crystal]], 1.500 [[Sunscorched pelt]], 1.000 [[Drake skull]], 1.000 [[Vampiric heirloom]], 100 [[Winter cloak]], 2.000 [[Spider silk]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
===Weapon Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Brighthold.png]] | |||
| Brighthold | |||
| Localização: Ravencrest | |||
Itens necessários: 2 [[Poisonpetal perfect bud]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Royal Rapier.png]] | |||
| Royal Rapier | |||
| Localização: Seabreeze (Harbor Island) | |||
Itens necessários: 75 [[Infamous dubloon]], 50 [[Perfect pearl]] | |||
''*Para falar com Kizzie, você deve obter o Lost earring como parte do Harbor Island artifact (J)*'' | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Bloodletter.png]] | |||
| Bloodletter | |||
| Localização: Eternal Night Society, sob Sombershade (Forsaken Mountains) | |||
Itens necessários: 675 [[Saurian gold attire]], 1.200 [[Shark fin]], 175 [[Underearth gem]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Fear's Edge.png]] | |||
| Fear's Edge | |||
| Localização: Near Horncrest Knolls | |||
Itens necessários: 1.250 [[Coldsteel scraps]], 2.000 [[Hexing vestige]]s, 2.000 [[Glowing orc eye]]s, 10.000 [[Rat fur pelt]], 1 [[Overgrown gazer gland]], 1 [[Courage's hold]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Exorcist's Saber.png]] | |||
| Exorcist's Saber | |||
| Localização: Fangwatch (Forsaken Mountains) | |||
Itens necessários: 1 [[Greater demon eye]], 50 [[Purple ore]], 1 [[Moon ruby]], 1.000 [[Mark of pandemonium]], 75 [[Demonic essence]], 200 [[Frostiron ore chunk]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
|} | |||
==Two Handed Axe== | |||
===Head Outfit=== | |||
{| class="wikitable sticky-header sortable roundedborder" | |||
|- | |||
! Aparência | |||
! Nome | |||
! Informação | |||
! NPC | |||
! Localização | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Dwarven Beard.png]] | |||
| Dwarven Beard | |||
| Localização: Ravencrest upper (near Blacksmith) | |||
Itens necessários: 20 [[Goblinhide scroll]] | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ornamental Helmet.png]] | |||
| Ornamental Helmet | |||
| Localização: Ravencrest Blacksmith lower | |||
Itens necessários: 200 [[Ocean pearl]], 450 [[Trollkin totem]], 550 [[Spider silk]]s, 100 [[Poisonpetal perfect bud]]s | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Thergardian Helmet.png]] | |||
| Thergardian Helmet | |||
| Localização: Ravencrest | |||
''*Sem informação*'' | |||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Wyrmskull Visage.png]] | |||
| Wyrmskull Visage | |||
| Localização: Glademire Fort | |||
Itens necessários: Vanguard Rank | |||
| | |||
