Outfits: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 21: | Linha 22: | ||
Itens necessários: 35 [[Elven hair]] | Itens necessários: 35 [[Elven hair]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 28: | Linha 30: | ||
Itens necessários: 500 [[Brotherhood cloak]]s, 300 [[Thorned vine]]s, 150 [[Trollkin totem]]s | Itens necessários: 500 [[Brotherhood cloak]]s, 300 [[Thorned vine]]s, 150 [[Trollkin totem]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 35: | Linha 38: | ||
Itens necessários: 10.000 [[Rat fur pelt]]s, 200 [[Wind infused feather]]s, 500 [[Poisonpetal perfect bud]]s, 1 [[Overgrown gazer gland]], 1 [[Moon ruby]] | Itens necessários: 10.000 [[Rat fur pelt]]s, 200 [[Wind infused feather]]s, 500 [[Poisonpetal perfect bud]]s, 1 [[Overgrown gazer gland]], 1 [[Moon ruby]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 42: | Linha 46: | ||
Itens necessários: 100 [[Winter cloak]]s, 1.000 [[Kaiman teeth]], 200 [[Pummeldillo armor]] | Itens necessários: 100 [[Winter cloak]]s, 1.000 [[Kaiman teeth]], 200 [[Pummeldillo armor]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 56: | Linha 61: | ||
*Para falar com Alahad, você precisa obter o Brinco Perdido (Lost Earring) como parte do Artefato da Ilha do Porto (J).* | *Para falar com Alahad, você precisa obter o Brinco Perdido (Lost Earring) como parte do Artefato da Ilha do Porto (J).* | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 66: | Linha 72: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 73: | Linha 80: | ||
Itens necessários: 15 [[Flexible stick]] | Itens necessários: 15 [[Flexible stick]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 80: | Linha 88: | ||
*Sem informações* | *Sem informações* | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 90: | Linha 99: | ||
Parte 2: 2.500 [[Drake skull]]s, 1 [[Life thread]], 1 [[Corrupted drake fangs]] | Parte 2: 2.500 [[Drake skull]]s, 1 [[Life thread]], 1 [[Corrupted drake fangs]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 97: | Linha 107: | ||
Itens necessários: 2.000 [[Wolf skull]]s, 1.000 [[Shark fin]]s, 800 [[Frostbark branch]]es, 1.000 [[Elemental crystal]]s | Itens necessários: 2.000 [[Wolf skull]]s, 1.000 [[Shark fin]]s, 800 [[Frostbark branch]]es, 1.000 [[Elemental crystal]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 104: | Linha 115: | ||
Itens necessários: 5.000 [[Intact skull]]s, 500 [[Wraith dust]], 600 [[Vampiric heirloom]]s, 1.000 [[Coldsteel scraps]], 1.000 [[Crow's echo crystal]]s | Itens necessários: 5.000 [[Intact skull]]s, 500 [[Wraith dust]], 600 [[Vampiric heirloom]]s, 1.000 [[Coldsteel scraps]], 1.000 [[Crow's echo crystal]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 168: | Linha 180: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 219: | Linha 232: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 226: | Linha 240: | ||
Itens necessários: 10 [[Saltdusk fetish]]es, 5 [[Goblinhide scroll]]s | Itens necessários: 10 [[Saltdusk fetish]]es, 5 [[Goblinhide scroll]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 233: | Linha 248: | ||
Itens necessários: 1.000 [[Poisonous sack]]s, 500 [[Rat fur pelt]]s, 500 [[Brotherhood cloak]]s | Itens necessários: 1.000 [[Poisonous sack]]s, 500 [[Rat fur pelt]]s, 500 [[Brotherhood cloak]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 240: | Linha 256: | ||
Itens necessários: 750 [[Glowing orc eye]]s, 250 [[Aether spore cluster]]s, 50 [[Wind infused feather]]s | Itens necessários: 750 [[Glowing orc eye]]s, 250 [[Aether spore cluster]]s, 50 [[Wind infused feather]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 247: | Linha 264: | ||
Itens necessários: 1 [[Igneous ice essence]], 1 [[Elemental engine]], 5 [[Pristine moa feather]]s, 150 [[Underearth gem]]s, 750 [[Fine steel fragment]]s, 1.500 [[Goblin ear]]s | Itens necessários: 1 [[Igneous ice essence]], 1 [[Elemental engine]], 5 [[Pristine moa feather]]s, 150 [[Underearth gem]]s, 750 [[Fine steel fragment]]s, 1.500 [[Goblin ear]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 254: | Linha 272: | ||
Itens necessários: 500 [[Trollkin totem]]s, 250 [[Wraith dust]], 2.000 [[Gold dust]] | Itens necessários: 500 [[Trollkin totem]]s, 250 [[Wraith dust]], 2.000 [[Gold dust]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 264: | Linha 283: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 271: | Linha 291: | ||
Itens necessários: 20 [[Elemental crystal]]s | Itens necessários: 20 [[Elemental crystal]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 278: | Linha 299: | ||
Itens necessários: 225 [[Gadget fragment]]s, 50 [[Poisonpetal perfect bud]]s, 500 [[Hexing vestige]]s | Itens necessários: 225 [[Gadget fragment]]s, 50 [[Poisonpetal perfect bud]]s, 500 [[Hexing vestige]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 285: | Linha 307: | ||
*Atualmente inacessível* | *Atualmente inacessível* | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 292: | Linha 315: | ||
Itens necessários: 1.500 [[Drake skull]]s, 400 [[Ocean pearl]]s, 1.000 [[Crow's echo crystal]]s, 1.000 [[Trollkin totem]]s | Itens necessários: 1.500 [[Drake skull]]s, 400 [[Ocean pearl]]s, 1.000 [[Crow's echo crystal]]s, 1.000 [[Trollkin totem]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 299: | Linha 323: | ||
Itens necessários: 333 [[Strange potion]]s, 666 [[Wraith dust]], 6.666 [[Intact skull]]s, 666 [[Mark of pandemonium]], 66 [[Demonic essence]]s | Itens necessários: 333 [[Strange potion]]s, 666 [[Wraith dust]], 6.666 [[Intact skull]]s, 666 [[Mark of pandemonium]], 66 [[Demonic essence]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 310: | Linha 335: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 317: | Linha 343: | ||
Itens necessários: 25 [[Goblin ear]]s | Itens necessários: 25 [[Goblin ear]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 324: | Linha 351: | ||
Itens necessários: 1.000 [[Thorned vine]]s, 500 [[Flexible stick]]s, 500 [[Thunderous conch]]s, 400 [[Vampiric heirloom]]s | Itens necessários: 1.000 [[Thorned vine]]s, 500 [[Flexible stick]]s, 500 [[Thunderous conch]]s, 400 [[Vampiric heirloom]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 333: | Linha 361: | ||
*Quest/Artifact completion required for access* | *Quest/Artifact completion required for access* | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 340: | Linha 369: | ||
Itens necessários: 1 [[Accursed bridal veil]], 1.350 [[Kaiman teeth]]s, 500 [[Wraith dust]]s, 90 [[Wind infused feather]]s, 5 [[Pristine moa feather]]s | Itens necessários: 1 [[Accursed bridal veil]], 1.350 [[Kaiman teeth]]s, 500 [[Wraith dust]]s, 90 [[Wind infused feather]]s, 5 [[Pristine moa feather]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 347: | Linha 377: | ||
Itens necessários: 250 [[Spider silk]]s, 850 [[Poisonous sack]]s | Itens necessários: 250 [[Spider silk]]s, 850 [[Poisonous sack]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 357: | Linha 388: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 366: | Linha 398: | ||
Itens necessários: 3.000 [[Wolf skull]]s, 2.000 [[Mutated heart]]s, 300 [[Ocean pearl]]s, 400 [[Aether spore cluster]]s | Itens necessários: 3.000 [[Wolf skull]]s, 2.000 [[Mutated heart]]s, 300 [[Ocean pearl]]s, 400 [[Aether spore cluster]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 373: | Linha 406: | ||
Itens necessários: 2.500 [[Elven hair]]s, 1.000 [[Frostbark branch]]s, 500 [[Trollkin totem]]s, 1 [[Moving eldritch tentacle]], 1 [[Skull of hatred]], 1 [[Skull of jealousy]], 1 [[Skull of sorrow]] | Itens necessários: 2.500 [[Elven hair]]s, 1.000 [[Frostbark branch]]s, 500 [[Trollkin totem]]s, 1 [[Moving eldritch tentacle]], 1 [[Skull of hatred]], 1 [[Skull of jealousy]], 1 [[Skull of sorrow]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 380: | Linha 414: | ||
Itens necessários: 100 [[Emerald]]s, 50 [[Perfect pearl]]s, 300 [[Elemental crystal]]s | Itens necessários: 100 [[Emerald]]s, 50 [[Perfect pearl]]s, 300 [[Elemental crystal]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 389: | Linha 424: | ||
Itens necessários: 750 [[Shark fin]]s, 55 [[Winter cloak]]s, 100 [[Strange potion]]s, 500 [[Glowing orc eye]]s | Itens necessários: 750 [[Shark fin]]s, 55 [[Winter cloak]]s, 100 [[Strange potion]]s, 500 [[Glowing orc eye]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 396: | Linha 432: | ||
Itens necessários: 3 [[Elderwood log]]s | Itens necessários: 3 [[Elderwood log]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 407: | Linha 444: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 414: | Linha 452: | ||
Itens necessários: 850 [[Goblin ear]]s, 500 [[Hexing vestige]]s | Itens necessários: 850 [[Goblin ear]]s, 500 [[Hexing vestige]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 421: | Linha 460: | ||
Itens necessários: 10 [[Fine steel fragment]]s | Itens necessários: 10 [[Fine steel fragment]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 428: | Linha 468: | ||
Itens necessários: 1.000 [[Kaiman teeth]]s, 500 [[Monstrous mane]]s, 2.500 [[Rat fur pelt]]s, 100 [[Underearth gem]]s | Itens necessários: 1.000 [[Kaiman teeth]]s, 500 [[Monstrous mane]]s, 2.500 [[Rat fur pelt]]s, 100 [[Underearth gem]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 435: | Linha 476: | ||
Itens necessários: 2.000 [[Shark fin]]s, 2.000 [[Brotherhood cloak]]s, 1.500 [[Frostbark branch]]s, 500 [[Wraith dust]]s | Itens necessários: 2.000 [[Shark fin]]s, 2.000 [[Brotherhood cloak]]s, 1.500 [[Frostbark branch]]s, 500 [[Wraith dust]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 442: | Linha 484: | ||
Itens necessários: 1 [[Greater demon eye]], 1 [[Demonic quintessence]], 500 [[Mark of pandemonium]]s, 2.000 [[Gold dust]]s, 500 [[Drake skull]]s, 1.000 [[Poisonous sack]]s | Itens necessários: 1 [[Greater demon eye]], 1 [[Demonic quintessence]], 500 [[Mark of pandemonium]]s, 2.000 [[Gold dust]]s, 500 [[Drake skull]]s, 1.000 [[Poisonous sack]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 452: | Linha 495: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 459: | Linha 503: | ||
Itens necessários: 100 [[Emerald]]s, 200 [[Thunderous conch]]s, 100 [[Gadget fragment]]s | Itens necessários: 100 [[Emerald]]s, 200 [[Thunderous conch]]s, 100 [[Gadget fragment]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 466: | Linha 511: | ||
Itens necessários: 35 [[Wolf skull]]s | Itens necessários: 35 [[Wolf skull]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 473: | Linha 519: | ||
Itens necessários: 150 [[Frostiron ore chunk]]s, 150 [[Strange potion]]s, 55 [[Mark of ghaz]]s | Itens necessários: 150 [[Frostiron ore chunk]]s, 150 [[Strange potion]]s, 55 [[Mark of ghaz]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 480: | Linha 527: | ||
Itens necessários: 1.000 [[Coldsteel scraps]]s, 2.000 [[Sunscorched pelt]]s, 200 [[Pummeldillo armor]]s, 2.000 [[Goblinhide scroll]]s | Itens necessários: 1.000 [[Coldsteel scraps]]s, 2.000 [[Sunscorched pelt]]s, 200 [[Pummeldillo armor]]s, 2.000 [[Goblinhide scroll]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 487: | Linha 535: | ||
Itens necessários: 500 [[Infamous dubloon]]s, 1.500 [[Saurian gold attire]]s, 1.000 [[Crow's echo crystal]]s, 1 [[Corrupted drake fangs]], 25 [[Demonic essence]]s | Itens necessários: 500 [[Infamous dubloon]]s, 1.500 [[Saurian gold attire]]s, 1.000 [[Crow's echo crystal]]s, 1 [[Corrupted drake fangs]], 25 [[Demonic essence]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 499: | Linha 548: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 506: | Linha 556: | ||
Itens necessários: 3 [[Perfect pearl]]s | Itens necessários: 3 [[Perfect pearl]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 513: | Linha 564: | ||
Itens necessários: 1.000 [[Intact skull]]s, 400 [[Elemental crystal]]s | Itens necessários: 1.000 [[Intact skull]]s, 400 [[Elemental crystal]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 520: | Linha 572: | ||
Itens necessários: 500 [[Trollkin totem]]s, 250 [[Wraith dust]]s, 2.000 [[Gold dust]]s | Itens necessários: 500 [[Trollkin totem]]s, 250 [[Wraith dust]]s, 2.000 [[Gold dust]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 527: | Linha 580: | ||
Itens necessários: 1 [[Moon ruby]], 1 [[Pearl of swirling blood]], 2.250 [[Flexible stick]]s, 3.000 [[Yeti jaw]]s, 3.000 [[Goblinhide scroll]]s, 500 [[Poisonpetal perfect bud]]s | Itens necessários: 1 [[Moon ruby]], 1 [[Pearl of swirling blood]], 2.250 [[Flexible stick]]s, 3.000 [[Yeti jaw]]s, 3.000 [[Goblinhide scroll]]s, 500 [[Poisonpetal perfect bud]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 534: | Linha 588: | ||
Itens necessários: 1 [[Alpha jackal skull]], 1 [[Blood rune]], 1 [[Life thread]], 100 [[Wind infused feather]]s, 300 [[Monstrous mane]]s, 500 [[Thunderous conch]]s, 3.000 [[Elven hair]]s | Itens necessários: 1 [[Alpha jackal skull]], 1 [[Blood rune]], 1 [[Life thread]], 100 [[Wind infused feather]]s, 300 [[Monstrous mane]]s, 500 [[Thunderous conch]]s, 3.000 [[Elven hair]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 544: | Linha 599: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 551: | Linha 607: | ||
Itens necessários: 30 [[Thorned vine]]s | Itens necessários: 30 [[Thorned vine]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 558: | Linha 615: | ||
Itens necessários: 200 [[Fine steel fragment]]s, 100 [[Infamous dubloon]]s | Itens necessários: 200 [[Fine steel fragment]]s, 100 [[Infamous dubloon]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 565: | Linha 623: | ||
Itens necessários: 2.000 [[Sunscorched pelt]]s, 2.000 [[Kaiman teeth]]s, 500 [[Aether spore cluster]]s | Itens necessários: 2.000 [[Sunscorched pelt]]s, 2.000 [[Kaiman teeth]]s, 500 [[Aether spore cluster]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 572: | Linha 631: | ||
Itens necessários: 500 [[Black pearl]]s, 500 [[White pearl]]s, 500 [[Crow's echo crystal]]s, 700 [[Saurian gold attire]]s, 200 [[Ocean pearl]]s | Itens necessários: 500 [[Black pearl]]s, 500 [[White pearl]]s, 500 [[Crow's echo crystal]]s, 700 [[Saurian gold attire]]s, 200 [[Ocean pearl]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 579: | Linha 639: | ||
Itens necessários: 1 [[Demonic quintessence]], 1 [[Swirling magical orb]], 1.000 [[Glowing orc eye]]s, 65 [[Demonic essence]]s, 300 [[Frostiron ore chunk]]s | Itens necessários: 1 [[Demonic quintessence]], 1 [[Swirling magical orb]], 1.000 [[Glowing orc eye]]s, 65 [[Demonic essence]]s, 300 [[Frostiron ore chunk]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 590: | Linha 651: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 597: | Linha 659: | ||
Itens necessários: 45 [[Poisonous sack]]s | Itens necessários: 45 [[Poisonous sack]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 604: | Linha 667: | ||
Itens necessários: 1.000 [[Yeti jaw]], 50 [[Wind infused feather]], 1.000 [[Mutated heart]], 45 [[Mark of ghaz]] | Itens necessários: 1.000 [[Yeti jaw]], 50 [[Wind infused feather]], 1.000 [[Mutated heart]], 45 [[Mark of ghaz]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 611: | Linha 675: | ||
Itens necessários: 250 [[Brotherhood cloak]], 150 [[Saltdusk fetish]], 300 [[Goblin ear]], 25 [[Strange potion]] | Itens necessários: 250 [[Brotherhood cloak]], 150 [[Saltdusk fetish]], 300 [[Goblin ear]], 25 [[Strange potion]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 618: | Linha 683: | ||
''*Sem informação*'' | ''*Sem informação*'' | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 625: | Linha 691: | ||
Itens necessários: 1 [[Swirling magical orb]], 1.000 [[Crow's echo crystal]], 1.500 [[Sunscorched pelt]], 1.000 [[Drake skull]], 1.000 [[Vampiric heirloom]], 100 [[Winter cloak]], 2.000 [[Spider silk]] | Itens necessários: 1 [[Swirling magical orb]], 1.000 [[Crow's echo crystal]], 1.500 [[Sunscorched pelt]], 1.000 [[Drake skull]], 1.000 [[Vampiric heirloom]], 100 [[Winter cloak]], 2.000 [[Spider silk]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 635: | Linha 702: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 642: | Linha 710: | ||
Itens necessários: 2 [[Poisonpetal perfect bud]]s | Itens necessários: 2 [[Poisonpetal perfect bud]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 651: | Linha 720: | ||
''*Para falar com Kizzie, você deve obter o Lost earring como parte do Harbor Island artifact (J)*'' | ''*Para falar com Kizzie, você deve obter o Lost earring como parte do Harbor Island artifact (J)*'' | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 658: | Linha 728: | ||
Itens necessários: 675 [[Saurian gold attire]], 1.200 [[Shark fin]], 175 [[Underearth gem]] | Itens necessários: 675 [[Saurian gold attire]], 1.200 [[Shark fin]], 175 [[Underearth gem]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 665: | Linha 736: | ||
Itens necessários: 1.250 [[Coldsteel scraps]], 2.000 [[Hexing vestige]]s, 2.000 [[Glowing orc eye]]s, 10.000 [[Rat fur pelt]], 1 [[Overgrown gazer gland]], 1 [[Courage's hold]] | Itens necessários: 1.250 [[Coldsteel scraps]], 2.000 [[Hexing vestige]]s, 2.000 [[Glowing orc eye]]s, 10.000 [[Rat fur pelt]], 1 [[Overgrown gazer gland]], 1 [[Courage's hold]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 672: | Linha 744: | ||
Itens necessários: 1 [[Greater demon eye]], 50 [[Purple ore]], 1 [[Moon ruby]], 1.000 [[Mark of pandemonium]], 75 [[Demonic essence]], 200 [[Frostiron ore chunk]] | Itens necessários: 1 [[Greater demon eye]], 50 [[Purple ore]], 1 [[Moon ruby]], 1.000 [[Mark of pandemonium]], 75 [[Demonic essence]], 200 [[Frostiron ore chunk]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 683: | Linha 756: | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Informação | ! Informação | ||
! NPC | |||
! Localização | ! Localização | ||
|- | |- | ||
Linha 690: | Linha 764: | ||
Itens necessários: 20 [[Goblinhide scroll]] | Itens necessários: 20 [[Goblinhide scroll]] | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 697: | Linha 772: | ||
Itens necessários: 200 [[Ocean pearl]], 450 [[Trollkin totem]], 550 [[Spider silk]]s, 100 [[Poisonpetal perfect bud]]s | Itens necessários: 200 [[Ocean pearl]], 450 [[Trollkin totem]], 550 [[Spider silk]]s, 100 [[Poisonpetal perfect bud]]s | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 704: | Linha 780: | ||
''*Sem informação*'' | ''*Sem informação*'' | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 711: | Linha 788: | ||
Itens necessários: Vanguard Rank | Itens necessários: Vanguard Rank | ||
| | |||
| {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | | {{mapa|4460,3901,0:5|Aqui}} | ||
|- | |- | ||
Linha 718: | Linha 796: | ||
