Mapa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<center><div class="map_wiki" style="width: 800px; height: 500px;">{{#widget:MapaEmbed}}</div></center> | <center><div class="map_wiki" style="width: 800px; height: 500px;">{{#widget:MapaEmbed}}</div></center> | ||
<includeonly> | |||
<script> | |||
// Esperar até que a página esteja carregada antes de executar o código | |||
window.addEventListener('load', function() { | |||
function loadMapFromHash() { | |||
const hash = window.location.hash.substring(1); // Exemplo: "2618,4690,0:5" | |||
if (hash) { | |||
const params = hash.split(','); | |||
let coordX = 0, coordY = 0, zoomLevel = 2; | |||
// Extrair X, Y, Z e zoom | |||
params.forEach(param => { | |||
const [key, value] = param.split(':'); | |||
if (key === 'X') coordX = parseInt(value); | |||
if (key === 'Y') coordY = parseInt(value); | |||
if (key === 'Z') level = parseInt(value); | |||
if (key === 'zoom') zoomLevel = parseInt(value); | |||
}); | |||
// Ajustar o mapa com as coordenadas e zoom | |||
const coords = map.unproject([coordX, coordY], zoomLevel); | |||
map.setView(coords, zoomLevel); | |||
} | |||
} | |||
// Verifique o hash e atualize o mapa | |||
loadMapFromHash(); | |||
}); | |||
</script> | |||
</includeonly> |